2*19 -10000 -13,61 -14,61
2*43 -5000 -30,79 -33,06
2*26 -7000 -18,62 -19,99
2*28 -7000 -20,05 -21,52
2*35 -5500 -25,06 -26,91
0,8*19 -15000 -7,42 -8,22
1*19 -15000 -8,11 -8,91
1*22 -15000 -9,39 -10,32
1*28 -12000 -11,96 -13,13
1*43 -9000 -18,36 -20,17
0,45*19 -15000 -5,51 -6,01
0,45*22 -15000 -6,14 -6,72
0,45*26 -15000 -6,98 -7,67
0,45*28 -15000 -7,40 -8,14
